abb电机与发电机

船用角钢

 
需求数量:
价格要求:
包装要求:
所在地: 北京
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-05-17 09:07
浏览次数: 275
 
公司基本资料信息
详细说明

项目概况

采购项目名称:239项目&备库角钢

采购项目编号:G1100000175040515001

资金来源:企业自筹

采购方式:询价采购

项目类型:经营货物

公告开始时间:2021-05-17 08:55:00

采购人及采购代理

采购人名称:招商局重工(江苏)有限公司

采购人地址:江苏省南通市新安江路1号

联系人:左汉明

联系方式:13057000239

邮箱:zuohanming@cmhk.com

联合采购人:

标段(包)信息1

标段(包)名称:239项目&备库角钢

标段(包)编号:G1100000175040515001001

采购范围及内容:

供应商资格要求:

是否要求供应商使用CA数字证书参与:否

询问截止时间:2021-05-17 15:55:00

回复截止时间:2021-05-17 19:55:00

报价截止时间:2021-05-18 06:55:00

文件开启时间:2021-05-18 06:55:00

明细信息

名称数量单位规格型号标准材质证书不含税单价不含税合价含税单价含税合价币种贸易术语地区备注

角钢Q235B L63×63×6 3400.056公斤角钢Q235B L63×63×6 6.00

角钢Q235B L75×75×8 2113.254公斤角钢Q235B L75×75×8 6.00

角钢Q235B L50×50×5 497.640公斤角钢Q235B L50×50×5 6.00

角钢Q235B L100×100×10 1081.080公斤角钢Q235B L100×100×10 9.00

角钢Q235B L180×110×10 200.340公斤角钢Q235B L180×110×10 12.00

角钢Q235B L75×75×7 5027.400公斤角钢Q235B L75×75×7 6.00

角钢Q235B L100×80×8 32882.634公斤角钢Q235B L100×80×8 9.00

角钢Q235B L75×75×7 11970.000公斤角钢Q235B L75×75×7 6.00

角钢Q235B L40×40×5 8943.000公斤角钢Q235B L40×40×5 6.00

角钢Q235B L50×50×6 26898.000公斤角钢Q235B L50×50×6 6.00

角钢Q235B L63×63×6 17172.000公斤角钢Q235B L63×63×6 6.00

角钢Q235B L100×100×10 9009.000公斤角钢Q235B L100×100×10 12.00

角钢Q235B L160×100×10 2149.200公斤角钢Q235B L160×100×10 12.00

角钢Q235B L50×50×6 13449.000公斤角钢Q235B L50×50×6 6.00

角钢Q235B L63×63×6 17172.000公斤角钢Q235B L63×63×6 6.00

角钢Q235B L40×40×5 8943.000公斤角钢Q235B L40×40×5 6.00


反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>同类求购
船用角钢