| 船型详细参数说明 | |
| 船型名称: | 利发3 |
| 用途和航区: | - |
| 船型特点: | 42000DWT散货船 |
| 主尺度 | |
| 总长: | 189.90 |
| 垂线间长: | - |
| 型宽: | 30.86 |
| 型深: | 15.80 |
| 设计吃水: | 10.30 |
| 载重: | - |
| 主机型号及台数: | - |
| 主机功率: | 6480 |
| 航速: | 13 |
| 续航力: | - |
| 船级: | CCS |
| 船东: | - |
| 船型详情 |
|
42000DWT散货船 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 船型详细参数说明 | |
| 船型名称: | 利发3 |
| 用途和航区: | - |
| 船型特点: | 42000DWT散货船 |
| 主尺度 | |
| 总长: | 189.90 |
| 垂线间长: | - |
| 型宽: | 30.86 |
| 型深: | 15.80 |
| 设计吃水: | 10.30 |
| 载重: | - |
| 主机型号及台数: | - |
| 主机功率: | 6480 |
| 航速: | 13 |
| 续航力: | - |
| 船级: | CCS |
| 船东: | - |
| 船型详情 |
|
42000DWT散货船 |