| 船型详细参数说明 | |
| 船型名称: | 东晨1 |
| 用途和航区: | - |
| 船型特点: | 27500DWT散货船 |
| 主尺度 | |
| 总长: | 162.40 |
| 垂线间长: | - |
| 型宽: | 25.80 |
| 型深: | 14.50 |
| 设计吃水: | 10.50 |
| 载重: | - |
| 主机型号及台数: | - |
| 主机功率: | 4440 |
| 航速: | 11 |
| 续航力: | - |
| 船级: | - |
| 船东: | - |
| 船型详情 |
|
27500DWT散货船 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 船型详细参数说明 | |
| 船型名称: | 东晨1 |
| 用途和航区: | - |
| 船型特点: | 27500DWT散货船 |
| 主尺度 | |
| 总长: | 162.40 |
| 垂线间长: | - |
| 型宽: | 25.80 |
| 型深: | 14.50 |
| 设计吃水: | 10.50 |
| 载重: | - |
| 主机型号及台数: | - |
| 主机功率: | 4440 |
| 航速: | 11 |
| 续航力: | - |
| 船级: | - |
| 船东: | - |
| 船型详情 |
|
27500DWT散货船 |