| 船型详细参数说明 | |
| 船型名称: | 大阳佰利 |
| 用途和航区: | - |
| 船型特点: | 8500DWT双甲板货船 |
| 主尺度 | |
| 总长: | 110.4 |
| 垂线间长: | - |
| 型宽: | 19.60 |
| 型深: | 11.80 |
| 设计吃水: | 7.60 |
| 载重: | - |
| 主机型号及台数: | - |
| 主机功率: | - |
| 航速: | 2467 |
| 续航力: | 11.5 |
| 船级: | CCS |
| 船东: | - |
| 船型详情 |
|
8500DWT双甲板货船 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 船型详细参数说明 | |
| 船型名称: | 大阳佰利 |
| 用途和航区: | - |
| 船型特点: | 8500DWT双甲板货船 |
| 主尺度 | |
| 总长: | 110.4 |
| 垂线间长: | - |
| 型宽: | 19.60 |
| 型深: | 11.80 |
| 设计吃水: | 7.60 |
| 载重: | - |
| 主机型号及台数: | - |
| 主机功率: | - |
| 航速: | 2467 |
| 续航力: | 11.5 |
| 船级: | CCS |
| 船东: | - |
| 船型详情 |
|
8500DWT双甲板货船 |